Forbes fictional list
You probably know, that the Forbes magazine publishes annual ranking of the richest people in the world. But what you probably may not know is that also a list of fictional billionaires exists. By fictional I mean characters from movies, fairy tales, books, cartoons or television. It's called Forbes Fictional 15, and here is the current ranking:
| Rank | Name | Net Worth ($ bil) |
|---|---|---|
| 1 | Scrooge McDuck | 28.8 |
| 2 | Ming the Merciless | 20.9 |
| 3 | Richie Rich | 16.1 |
| 4 | Mom (Futurama) | 15.7 |
| 5 | Jed Clampett | 11 |
| 6 | C. Montgomery Burns | 8.4 |
| 7 | Carter Pewterschmidt | 7.2 |
| 8 | Bruce Wayne | 7 |
| 9 | Thurston Howell, III | 6.3 |
| 10 | Tony Stark | 6 |
| 11 | Fake Steve Jobs | 5.7 |
| 12 | Gomez Addams | 2 |
| 13 | Willy Wonka | 1.9 |
| 14 | Lucius Malfoy | 1.6 |
| 15 | Princess Peach | 1.3 |


Comments » add
[1] BigLebowski (web) wrote:
A co třeba otec a syn Luthor? Ti ze supermana, oni byli taky slušně ve vatě
[2] Markéta wrote:
Tak tohle mě opravdu pobavilo… zvlášť ta šílená myšlenka, která mi vytanula v mysli – mají někde i seznam nezadaných? :)